Bay từ Canada về Việt Nam bằng điểm
Tra số điểm của sáu chương trình cho mười hai chặng trước khi chuyển điểm.
Câu hỏi gần như ai cũng hỏi đầu tiên là "về Việt Nam tốn bao nhiêu điểm". Câu trả lời tuỳ vào ba chuyện: bạn bay từ thành phố nào ở Canada, về sân bay nào, và đang giữ loại điểm gì. Mỗi trang dưới đây trả lời cả ba cho một chặng.
Số điểm trên các trang này lấy từ bảng giá của từng chương trình, đối chiếu nhiều nguồn và có ghi ngày kiểm tra.
Rẻ nhất và rẻ nhì cho từng chặng
Số điểm thấp nhất trong sáu chương trình, cho một chiều một người. Dòng nhạt bên dưới là lựa chọn rẻ thứ hai, bằng một loại điểm khác; ô chỉ có một dòng là hạng ghế chỉ một chương trình báo được giá. Vuốt ngang để xem đầy đủ bảng →
| Chặng | Phổ thông | Phổ thông đặc biệt | Thương gia |
|---|---|---|---|
| Toronto → Sài Gòn | 37,500 AAdvantage® milesLựa chọn rẻ thứ hai: 38,000 Asia Miles® | 50,000 AAdvantage® milesLựa chọn rẻ thứ hai: 78,000 Asia Miles® | 70,000 AAdvantage® milesLựa chọn rẻ thứ hai: 95,000 |
| Toronto → Hà Nội | 37,500 AAdvantage® milesLựa chọn rẻ thứ hai: 38,000 Asia Miles® | 50,000 AAdvantage® milesLựa chọn rẻ thứ hai: 78,000 Asia Miles® | 70,000 AAdvantage® milesLựa chọn rẻ thứ hai: 95,000 |
| Toronto → Đà Nẵng | 65,000 Aeroplan® | Chưa có số công bố cho hạng này | 102,500 Aeroplan® |
| Vancouver → Sài Gòn | 27,000 Asia Miles®Lựa chọn rẻ thứ hai: 37,500 AAdvantage® miles | 50,000 AAdvantage® milesLựa chọn rẻ thứ hai: 52,000 Asia Miles® | 70,000 AAdvantage® milesLựa chọn rẻ thứ hai: 85,000 Aeroplan® |
| Vancouver → Hà Nội | 27,000 Asia Miles®Lựa chọn rẻ thứ hai: 37,500 AAdvantage® miles | 50,000 AAdvantage® milesLựa chọn rẻ thứ hai: 52,000 Asia Miles® | 70,000 AAdvantage® milesLựa chọn rẻ thứ hai: 85,000 Aeroplan® |
| Vancouver → Đà Nẵng | 50,000 Aeroplan® | Chưa có số công bố cho hạng này | 85,000 Aeroplan® |
| Montréal → Sài Gòn | 37,500 AAdvantage® milesLựa chọn rẻ thứ hai: 47,500 | 50,000 AAdvantage® miles | 70,000 AAdvantage® milesLựa chọn rẻ thứ hai: 95,000 |
| Montréal → Hà Nội | 37,500 AAdvantage® milesLựa chọn rẻ thứ hai: 47,500 | 50,000 AAdvantage® miles | 70,000 AAdvantage® milesLựa chọn rẻ thứ hai: 95,000 |
| Montréal → Đà Nẵng | 65,000 Aeroplan® | Chưa có số công bố cho hạng này | 102,500 Aeroplan® |
| Calgary → Sài Gòn | 65,000 Aeroplan® | Chưa có số công bố cho hạng này | 102,500 Aeroplan® |
| Calgary → Hà Nội | 50,000 Aeroplan® | Chưa có số công bố cho hạng này | 85,000 Aeroplan® |
| Calgary → Đà Nẵng | 50,000 Aeroplan® | Chưa có số công bố cho hạng này | 85,000 Aeroplan® |
Đọc kỹ trước khi transfer
Award chart thay đổi liên tục và không hãng nào cam kết giữ giá. Điểm đã chuyển sang hãng bay gần như không lấy lại được, nên luôn kiểm tra còn chỗ award và giá thật trên trang của chương trình trước, rồi mới transfer.
Số điểm kiểm tra ngày 09/08/2026. Award chart có thể đổi mà không báo trước, nên bạn kiểm lại trên trang của chương trình trước khi chuyển điểm.
Ghế 1A

